وضعیت درسی دانش آموزان2/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 19:33 توسط فاطمه شاکری
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام | نام خانوادگی |
آزمون شماره3(از2۰نمره) |
| ستاره | آریا | ۲۰ |
| تمنا | احمدی | ۱۶ |
| زهرا | اصفهانی | 17 |
| مرضیه | اسپرنیا | ۶ |
| زینب | امراِیی | ۹ |
| ساجده | امیداحمدی | ۱۸ |
| عطیه | تعریفی |
۲۰ |
| ارغوان | جوادیان | ۱۹ |
| شکیبا | جوزدانی | ۱۹ |
| سپیده | حجتی | ۱۸ |
| فاطمه | حیدری صفا | ۱۹ |
| سارا | خشنود | ۲۰ |
| محدیث | رجبی | ۲۰ |
| مریم | رحمانی | |
| ملیکا | رحیمی | ۷ |
| فاطمه | روزبهانی | ۱۰ |
| یاسمین | سعیدی | ۷ |
| مهدیه | سهل آبادی | ۲۰ |
| ریحانه | شهروی | ۱۶ |
| کیمیا | عابدینی | ۲۰ |
|
حانیه |
علی اصغری | ۱۴ |
| شبنم | غفاری | |
| سوگند | قاسمی | ۲۰ |
| پرستو | قربان پور | ۱۸/۲۵ |
| ملیکا | قره باغی | ۱۶ |
| نیلوفر | قهرمانی | ۲۰ |
| مهدخت | سادات محمدی | ۲۰ |
| محدثه | سادات موسوی | ۱۶ |
| هدیه | همتی | ۶ |
| یاسمین | نژادی | ۱۸ |
| نام | نام خانوادگی | آزمون شماره2(از2۰نمره) |
| ستاره | آریا | 9 |
| تمنا | احمدی | 10 |
| زهرا | اصفهانی | 18 |
| مرضیه | اسپرنیا | 5 /10 |
| زینب | امراِیی | 8 |
| ساجده | امیداحمدی | 16 |
| عطیه | تعریفی | 12 |
| ارغوان | جوادیان | 11 |
| شکیبا | جوزدانی | 16 |
| سپیده | حجتی | 15 |
| فاطمه | حیدری صفا | 18 |
| سارا | خشنود | 18 |
| محدیث | رجبی | 5 /15 |
| مریم | رحمانی | غایب |
| ملیکا | رحیمی | غایب |
| فاطمه | روزبهانی | 5 /11 |
| یاسمین | سعیدی | 17 |
| مهدیه | سهل آبادی | 11 |
| ریحانه | شهروی | 14 |
| کیمیا | عابدینی | 14 |
حانیه | علی اصغری | 8 |
| شبنم | غفاری | 5 /15 |
| سوگند | قاسمی | 5 /11 |
| پرستو | قربان پور | 14 |
| ملیکا | قره باغی | 10 |
| نیلوفر | قهرمانی | 16 |
| مهدخت | سادات محمدی | 18 |
| محدثه | سادات موسوی | 11 |
| هدیه | همتی | 5 /8 |
| یاسمین | نژادی | 5 /7 |
| نام | نام خانوادگی | آزمون شماره۱(از۱۰نمره) |
| ترمه | آجرلو | ۶ |
| فاطمه | اصانلو | ۹ |
| فاطمه | امراله زاده | غایب |
| یاسمین | ایمانی | ۷ |
| فاطمه | باجلان | ۱۰ |
| زیبا | برمخ | ۸ |
| رها | بهرامی | ۵ |
| بهاره | ثمینی | ۵/۹ |
| فرنوش | چیزری | غایب |
| کیمیا | حسینعلی | ۵/۶ |
| سوگند | خوشبو | ۷ |
| چکاوک | ذنوبی | غایب |
| روژان | رحیمی | غایب |
| زهرا | سلطانی | ۵/۶ |
| شیرین | سیامکی | ۱۰ |
| پریسا | شاطررضا | ۱۰ |
| الهه | شهرابی | ۴ |
| لیلا | فرض الهی | ۵/۹ |
| ملیکا | قائمی راد | ۵/۸ |
| آیسان | صدربهروزی | ۵/۷ |
| مهتاب | صفرپور | ۵ |
| نرگس | عظیمی | ۶ |
| نازنین | غریبی فرد | ۵/۰ |
| هانیه | کمره ای | غایب |
| سمانه | ماستری فراهانی | ۱۰ |
| یاسمین | مالمیر | غایب |
| نازنین | محمدی نسب | ۳ |
| مهسا | مهرابی | ۸ |
| تینا | نجفی ها | ۵/۶ |
| نام | نام خانوادگی | آزمون شماره۲(از۲۰نمره) |
| ترمه | آجرلو | غایب |
| فاطمه | اصانلو | ۵/۱۳ |
| فاطمه | امراله زاده | غایب |
| یاسمین | ایمانی | ۵/۱۲ |
| فاطمه | باجلان | ۱۸ |
| زیبا | برمخ | ۵/ ۱۰ |
| رها | بهرامی | ۸ |
| بهاره | ثمینی | ۵/۱۹ |
| فرنوش | چیزری | ۵/ ۶ |
| کیمیا | حسینعلی | غایب |
| سوگند | خوشبو | ۵/۱۳ |
| چکاوک | ذنوبی | ۱۷ |
| روژان | رحیمی | ۱۲ |
| زهرا | سلطانی | ۱۳ |
| شیرین | سیامکی | ۲۰ |
| پریسا | شاطررضا | ۲۰ |
| الهه | شهرابی | ۵/ ۱۲ |
| لیلا | فرض الهی | غایب |
| ملیکا | قائمی راد | ۵/ ۱۸ |
| آیسان | صدربهروزی | ۵/ ۱۰ |
| مهتاب | صفرپور | غایب |
| نرگس | عظیمی | ۵/ ۱۱ |
| نازنین | غریبی فرد | ۴ |
| هانیه | کمره ای | غایب |
| سمانه | ماستری فراهانی | ۲۰ |
| یاسمین | مالمیر | ۵/ ۱۹ |
| نازنین | محمدی نسب | ۵/ ۱۳ |
| مهسا | مهرابی | ۱۶ |
| تینا | نجفی ها | ۱۰ |
| نام | نام خانوادگی | آزمون شماره۳(از۲۰نمره) |
| ترمه | آجرلو | ۱۶/۲۵ |
| فاطمه | اصانلو | |
| فاطمه | امراله زاده | |
| یاسمین | ایمانی | ۱۶ |
| فاطمه | باجلان | |
| زیبا | برمخ | |
| رها | بهرامی | |
| بهاره | ثمینی | |
| فرنوش | چیزری | |
| کیمیا | حسینعلی | |
| سوگند | خوشبو | |
| چکاوک | ذنوبی | |
| روژان | رحیمی | ۹ |
| زهرا | سلطانی | ۱۹ |
| شیرین | سیامکی | |
| پریسا | شاطررضا | |
| الهه | شهرابی | ۱۹ |
| لیلا | فرض الهی | ۲۰ |
| ملیکا | قائمی راد | |
| آیسان | صدربهروزی | ۱۴/۲۵ |
| مهتاب | صفرپور | ۱۴/۲۵ |
| نرگس | عظیمی | ۱۲ |
| نازنین | غریبی فرد | ۱۲ |
| هانیه | کمره ای | |
| سمانه | ماستری فراهانی | |
| یاسمین | مالمیر | |
| نازنین | محمدی نسب | ۱۸ |
| مهسا | مهرابی | |
| تینا | نجفی ها | ۱۶ |
| نام | نام خانوادگی | نمره ی آزمون شماره۱(از۱۰نمره) |
| نیلوفر | ارون تاج | ۱۰ |
| نیلوفر | اسدبیاتی | ۸ |
| فاطمه | اسدنژاد | ۵/۷ |
| سوگند | اقوامی | ۱۰ |
| ملیکا | امیری | ۵/۶ |
| فاطمه | ایدی | ۴ |
| مریم | بیات | ۷ |
| فریماه | جعفری | ۵/۶ |
| زینب | جواهری | ۸ |
|
نوشین |
چاوش پور | ۵/۵ |
| کیانا | حسن زاده | ۶ |
| فاطمه | حقانی | ۷ |
| پریسا | خزایی | ۵/۸ |
| معصومه | دیواندری | ۵/۷ |
| فاطمه | روزبهانی | ۵ |
| مرضیه | زارع | ۵/۷ |
| محدثه | سید محمدی | ۱ |
| یاسمین | صادقی | غایب |
| آرزو | صدیقی | ۵/۴ |
| مریم | صیدآبادی | ۷ |
| کیمیا | طرلانی | ۵ |
| سارا | طهماسبی | ۴ |
| سبا | عابدکهنمویی | ۱۰ |
| کیانا | علیمرادیان | غایب |
| نازنین | فرحزادی | ۷ |
| ساحل | کشانی | ۱۰ |
| لعیا | لطفی | ۵ |
| فریال |
محجوب |
۷ |
| پرنیا | میرعبداللهی | ۱۰ |
| فاطمه زهرا | طاهرخانی |
۵ |
| نام | نام خانوادگی | نمره ی آزمون شماره۲(از۷نمره) |
| نیلوفر | ارون تاج | ۷ |
| نیلوفر | اسدبیاتی |
۵/ ۶ |
| فاطمه | اسدنژاد | ۶ |
| سوگند | اقوامی | ۷ |
| ملیکا | امیری | ۶ |
| فاطمه | ایدی | ۵ |
| مریم | بیات | ۵/ ۴ |
| فریماه | جعفری | ۴ |
| زینب |
جواهری |
۵ |
| نوشین | چاوش پور | 4 |
| کیانا | حسن زاده | ۵/ ۴ |
| فاطمه | حقانی | ۷ |
| پریسا | خزایی | ۷ |
| معصومه | دیواندری | ۴ |
| فاطمه | روزبهانی | ۵/ ۶ |
| مرضیه | زارع | ۷ |
| محدثه | سیدمحمدی | ۱ |
| یاسمین | صادقی | ۶ |
| آرزو | صدیقی | ۷ |
| مریم | صیدآبادی | ۷ |
| کیمیا | طرلانی | ۶ |
| سارا | طهماسبی | ۷ |
| سبا | عابدکهنمویی | ۷ |
| کیانا | حسن زاده | ۵/ ۶ |
| نازنین | فرحزادی | ۵/۵ |
| ساحل | کشانی | ۷ |
| لعیا | لطفی | ۶ |
| فریال | محجوب | ۵/ ۶ |
| پرنیا | میرعبداللهی | ۷ |
| فاطمه زهرا | طاهرخانی | ۵ |
| نام | نام خانوادگی | نمره ی آزمون شماره3(از20مره) |
| نیلوفر | ارون تاج | 5 /17 |
| نیلوفر | اسدبیاتی | 15 |
| فاطمه | اسدنژاد | 0 |
| سوگند | اقوامی | 20 |
| ملیکا | امیری | 5 /12 |
| فاطمه | ایدی | 5 /14 |
| مریم | بیات | 11 |
| فریماه | جعفری | 5 / 15 |
| زینب | جواهری | 5 / 16 |
| نوشین | چاوش پور | 1 |
| کیانا | حسن زاده | 5 / 10 |
| فاطمه | حقانی | 14 |
| پریسا | خزایی | 19 |
| معصومه | دیواندری | 19 |
| فاطمه | روزبهانی | 7 |
| مرضیه | زارع | 16 |
| محدثه | سیدمحمدی | 5 /5 |
| یاسمین | صادقی | 0 |
| آرزو | صدیقی | 19 |
| مریم | صیدآبادی | 20 |
| کیمیا | طرلانی | 1 |
| سارا | طهماسبی | 12 |
| سبا | عابدکهنمویی | 20 |
| کیانا | حسن زاده | 5 / 10 |
| نازنین | فرحزادی | 18 |
| ساحل | کشانی | 20 |
| لعیا | لطفی | 16 |
| فریال | محجوب | 19 |
| پرنیا | میرعبداللهی | 20 |
| فاطمه زهرا | طاهرخانی |
| نام | نام خانوادگی | نمره ی آزمون شماره4(از20مره) |
| نیلوفر | ارون تاج | 20 |
| نیلوفر | اسدبیاتی | 20 |
| فاطمه | اسدنژاد | 5 /15 |
| سوگند | اقوامی | 19 |
| ملیکا | امیری | 7 |
| فاطمه | ایدی | 9 |
| مریم | بیات | 15 |
| فریماه | جعفری | 9 |
| زینب | جواهری | |
| نوشین | چاوش پور | 14 |
| کیانا | حسن زاده | 11 |
| فاطمه | حقانی | 13 |
| پریسا | خزایی | 5 /17 |
| معصومه | دیواندری | 11 |
| فاطمه | روزبهانی | 5 / 12 |
| مرضیه | زارع | 13 |
| محدثه | سیدمحمدی | 11 |
| یاسمین | صادقی | 13 |
| آرزو | صدیقی | 5 /9 |
| مریم | صیدآبادی | 17 |
| کیمیا | طرلانی | 12 |
| سارا | طهماسبی | 5 /12 |
| سبا | عابدکهنمویی | 20 |
| کیانا | حسن زاده | 11 |
| نازنین | فرحزادی | 17 |
| ساحل | کشانی | 20 |
| لعیا | لطفی | |
| فریال | محجوب | 5 /12 |
| پرنیا | میرعبداللهی | غایب |
| فاطمه زهرا | طاهرخانی |